2016-2017学年第一学期团课考试成绩
2016-10-20 17:52:14
2016-2017学年第一学期团员名单 | ||||||||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 总评 | 班主任确认 | 序号 | 班级 | 姓名 | 总评 | 班主任确认 | |
| 1 | 16SKSR | 朱柯欣 | 62 | 42 | 16DKZG | 赵鑫玮 | 65 | |||
| 2 | 陈诗宇 | 58 | 43 | 沈金毅 | 71 | |||||
| 3 | 季军 | 64 | 44 | 费睿凡 | 71 | |||||
| 4 | 陆俊杰 | 63 | 45 | 陈嘉言 | 59 | |||||
| 5 | 金孔麟 | 66 | 46 | 马逸琦 | 57 | |||||
| 6 | 赵润志 | 32 | 47 | 王文杰 | 79 | |||||
| 7 | 张文懂 | 50 | 48 | 杨东允 | 57 | |||||
| 8 | 杨源磊 | 41 | 49 | 张雨陶 | 61 | |||||
| 9 | 胡明 | 46 | 50 | 李诚铭 | 75 | |||||
| 10 | 孙云波 | 62 | 51 | 顾怡雯 | 87 | |||||
| 11 | 陈张航 | 62 | 52 | 16JDZG | 潘洋 | 56 | ||||
| 12 | 高歌 | 71 | 53 | 钟旭阳 | 64 | |||||
| 13 | 汤渝堃 | 51 | 54 | 张晋扬 | 57 | |||||
| 14 | 潘宇涵 | 31 | 55 | 陈就 | 57 | |||||
| 15 | 沈奥 | 0 | 56 | 朱文劼 | 78 | |||||
| 16 | 张喆栋 | 45 | 57 | 丁乐 | 71 | |||||
| 17 | 狄佳忆 | 10 | 58 | 包拯 | 64 | |||||
| 18 | 费翔 | 64 | 59 | 李占鳌 | 52 | |||||
| 19 | 周尹杰 | 42 | 60 | 高嘉炀 | 58 | |||||
| 20 | 阮欣睿 | 19 | 61 | 印周俊 | 82 | |||||
| 21 | 王唯佳 | 69 | 62 | 邱安杰 | 71 | |||||
| 22 | 刘海红 | 61 | 63 | 朱佳阳 | 46 | |||||
| 23 | 顾鸿彬 | 32 | 64 | 马沈龙 | 57 | |||||
| 24 | 16JW | 高健 | 59 | 65 | 朱胤杰 | 60 | ||||
| 25 | 王一鸣 | 67 | 66 | 陈佳辰 | 53 | |||||
| 26 | 顾一挺 | 48 | 67 | 张佳铭 | 74 | |||||
| 27 | 章宏吉 | 62 | 68 | 饶锦源 | 48 | |||||
| 28 | 潘文豪 | 54 | 69 | 陈凯文 | 0 | |||||
| 29 | 曹唯怡 | 56 | 70 | 16SKZG | 王晨 | 68 | ||||
| 30 | 郑昌隆 | 64 | 71 | 胡孟昊 | 70 | |||||
| 31 | 米镇宇 | 78 | 72 | 宋诗雯 | 75 | |||||
| 32 | 朱彦丞 | 36 | 73 | 顾一帆 | 0 | |||||
| 33 | 付保罗 | 62 | 74 | 王莹珊 | 59 | |||||
| 34 | 常乐 | 59 | 75 | 范心悦 | 82 | |||||
| 35 | 郑明涛 | 63 | 76 | 王俊杰 | 55 | |||||
| 36 | 徐文俊 | 60 | 77 | 张罗豪 | 61 | |||||
| 37 | 16DKZG | 扈滨 | 63 | 78 | 夏云 | 70 | ||||
| 38 | 浦兴申 | 70 | 79 | 唐奚成 | 52 | |||||
| 39 | 张晟轩 | 66 | 80 | 朱靖宇 | 63 | |||||
| 40 | 黄启暄 | 63 | 81 | 戴峥 | 63 | |||||
| 41 | 周朱杰 | 61 | 82 | 徐云浩 | 55 | |||||
| 共青团上海市高级技工学校团委 2016年10日20日 | ||||||||||
易班心情: gut
还能输入140字
正在加载中,请稍等...
