上海信息技术学校十佳歌手复赛晋级名单
2014-11-03 22:25:34
| 系部 | 班级 | 姓名 | 总分 |
| 基础部 | 123H03 | 李诗琦 | 570 |
| 商务系 | 124G01 | 许多 | 550 |
| 计算机系 | 143501 | 张婉懿 | 549 |
| 计算机系 | 143502 | 朱旻 | 548 |
| 计算机系 | 133H02 | 石韧 | 546.8 |
| 化工系 | 134201 | 张闵 | 546 |
| 化工系 | 134202 | 陈怡君 | 544.9 |
| 基础部 | 144401 | 吴晓峰 | 542.5 |
| 化工系 | 135N01 | 刘佳颖 | 532.5 |
| 商务系 | 144G01 | 唐澜 | 532.5 |
| 化工系 | 144202 | 林若新 | 531.2 |
| 化工系 | 147S01 | 周洁 | 529.3 |
| 商务系 | 143702 | 程宬 | 529.3 |
| 计算机系 | 123501 | 陈子旋 | 528.5 |
| 商务系 | 133701 | 蒋心宇 | 524.8 |
经过工作人员的最后核分,现将晋级名单予以公布~ 在此预祝各位晋级的同学,决赛取得好成绩~
信息技术学校
上海信息技术学校
易班心情: 来介绍一下自己或者分享一下心情吧,让别人能更快了解你
还能输入140字
正在加载中,请稍等...
