上海信息技术学校“乐活校园”心理活动周获奖名单
2014-12-25 15:53:01
| 第三天学生获奖名单 | ||
| 系部 | 学籍号 | 姓名 |
| 商务 | 21400536 | 师梦杰 |
| 商务 | 21400947 | 刘凤婷 |
| 商务 | 21400508 | 刘一博 |
| 商务 | 21400534 | 范春悦 |
| 商务 | 21400535 | 范灵川 |
| 商务 | 21400537 | 苏雪楠 |
| 商务 | 21400950 | 王陈蓉 |
| 商务 | 21400551 | 宋政权 |
| 商务 | 21400894 | 周妙 |
| 商务 | 21400090 | 徐子捷 |
| 化工 | 21300404 | 陈琪爽 |
| 化工 | 21400761 | 朱卉 |
| 化工 | 21200341 | 顾文俞 |
| 化工 | 21300403 | 艾乐迎 |
| 化工 | 21400439 | 朱丹叶 |
| 化工 | 21200787 | 戚辉 |
| 化工 | 21400758 | 周嘉雯 |
| 化工 | 21400408 | 陈慧婷 |
| 化工 | 21200785 | 胡家乐 |
| 计算机 | 21400064 | 方圆 |
| 计算机 | 21300271 | 姜正一 |
| 基础部 | 21200306 | 侯宝华 |
| 基础部 | 21200208 | 徐智颖 |
| 基础部 | 21200332 | 夏南 |
| 基础部 | 21200329 | 孙淳 |
| 基础部 | 21200224 | 刘剑啸 |
| 基础部 | 21200314 | 童伊凡 |
| 基础部 | 21200205 | 储梦璐 |
| 基础部 | 21400841 | 胡成 |
| 基础部 | 21400794 | 林家文 |
| 基础部 | 21400795 | 于千翔 |
| 基础部 | 21200234 | 于宏涛 |
| 基础部 | 21200327 | 邵铸昂 |
| 基础部 | 21200328 | 万文杰 |
| 基础部 | 21200321 | 陈正一 |
| 基础部 | 21400281 | 刘凯 |
| 每天活动多多,奖品丰富,请多多参与哦~请获奖者于周四下午三点到四点半到10号楼105室领取奖品 | ||
信息技术学校
上海信息技术学校
易班心情: 来介绍一下自己或者分享一下心情吧,让别人能更快了解你
还能输入140字
正在加载中,请稍等...
