上海信息技术学校“乐活校园”心理活动周获奖名单
2014-12-25 16:00:58
| 第四天学生获奖名单 | ||
| 系部 | 学籍号 | 姓名 |
| 化工 | 21200344 | 沈雨欣 |
| 化工 | 21400414 | 王佳雯 |
| 化工 | 21400759 | 周洁 |
| 化工 | 21400756 | 张沁雅 |
| 化工 | 21200785 | 胡家乐 |
| 机电 | 21400478 | 纪里鑫* |
| 机电 | 21400569 | 沈跃 |
| 机电 | 21400886 | 邓洁 |
| 基础部 | 21400889 | 王亮* |
| 基础部 | 21400493 | 王子峻* |
| 基础部 | 21200312 | 毛依琳 |
| 基础部 | 21200340 | 月佳挺 |
| 基础部 | 21200304 | 陈佳琪 |
| 基础部 | 21200205 | 储梦璐 |
| 基础部 | 21200316 | 张铭悦 |
| 基础部 | 21200333 | 夏舒俊 |
| 基础部 | 21200315 | 韦蝶 |
| 基础部 | 21200317 | 郑珍珺 |
| 基础部 | 钟承桀 | |
| 基础部 | 21400887 | 王岩 |
| 基础部 | 21200311 | 陆淑婷 |
| 基础部 | 21200308 | 金咏幻 |
| 基础部 | 21200314 | 童伊凡 |
| 基础部 | 21200325 | 廖航 |
| 基础部 | 21200332 | 夏南 |
| 基础部 | 21200339 | 张义辉 |
| 基础部 | 21400192 | 范佳磊 |
| 基础部 | 21200321 | 陈正一 |
| 计算机 | 21400064 | 方圆 |
| 商务 | 21400953 | 张梦瑶* |
| 商务 | 21400554 | 张潇* |
| 商务 | 21400535 | 范灵川* |
| 商务 | 21400553 | 袁万万* |
| 商务 | 21400535 | 徐佳琪 |
| 商务 | 21400537 | 苏雪楠 |
| 每天活动多多,奖品丰富,请多多参与哦~请获奖者于周五下午三点到四点半到十号楼105,领奖过期不候 | ||
信息技术学校
上海信息技术学校
易班心情: 来介绍一下自己或者分享一下心情吧,让别人能更快了解你
还能输入140字
正在加载中,请稍等...
